Colhemos algumas opiniões e meu voto foi contrário a esta forma de cobrança devido a oneração para o contribuinte no carnê do IPTU.
Para entendermos melhor, seguem abaixo as tabelas de cobrança da taxa de IPTU antes e depois da nova lei ter sido aprovada:
Tabela Código Tributário do Município de Guarapuava
(Novembro/ 2001)
MEDIDA IMÓVEL | VALOR EM UFMs* | VALOR EM REAIS |
Até | Isento | Isento |
Acima de | 0,1293 | R$ 4,33 mensais |
Acima de | 0,1616 | R$ 5,41 mensais |
Acima de | 0,1939 | R$ 6,50 mensais |
Acima de | 0,2586 | R$ 8,66 mensais |
Acima de | 0,3227 | R$ 10,81 mensais |
Acima de | 0,3874 | R$ 12,97 mensais |
Acima de | 0,9688 | R$ 32,45 mensais |
Acima de | 1,9382 | R$ 64,92 mensais |
Valores da taxa de coleta de lixo quando cobrada na conta de água
R$ 3,24 .................................................. até 5 m³
R$ 4,33 ...................................................de 5 m até 10 m³
R$ 5,41................................................... de 10 m ate 15 m³
R$ 6,49 ...................................................de 15 m até 20 m³
R$ 8,66 ...................................................de 20m até 30 m³
R$ 10,81..................................................de 30 a 40 m³
R$ 12,97 .................................................de 40 a 50 m³
R$ 32,45................................................. de 50 a 100 m³
R$ 64,92 .................................................acima de 100 m³
MEDIDA IMÓVEL | VALOR EM UFMs* | VALOR EM REAIS |
Até | Isento | Isento |
Acima de | 0,1552 | R$ 5,19 mensais |
Acima de | 0,1939 | R$ 6,49 mensais |
Acima de | 0,2327 | R$ 7,79 mensais |
Acima de | 0,3103 | R$ 10,39 mensais |
Acima de | 0,3872 | R$ 12,97 mensais |
Acima de | 0,4649 | R$ 15,57 mensais |
Acima de | 0,5646 | R$ 18,91 mensais |
Acima de | 0,6643 | R$ 22,25 mensais |
Acima de | 0,7640 | R$ 25,29 mensais |
Acima de | 0,8638 | R$ 28,93 mensais |
Acima de | 0,9635 | R$ 32,277 mensais |
Acima de | 1,0632 | R$ 35,61 mensais |
Acima de | 1,629 | R$ 38,95 mensais |
Acima de | 2,3258 | R$ 77,91 mensais |
*UFM: Unidade Fiscal do Município. Em Guarapuava, uma UFM é igual a R$ 33,50
No momento do debate na sessão argumentei sobre a oneração, porém como você pode conferir no vídeo abaixo, esta não foi a mesma opinião dos vereadores que fazem parte da base de sustentação do prefeito:
Dê sua opinião sobre o assunto: vereadorantenor@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário